<http://dbpedia.org/resource/Pyrite> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Pyritohedron> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Pyritohedron> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRedirects> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Roger_von_Oech> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Rubik's_Cube> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Schiavinatoite> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Schläfli_symbol> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/List_of_Wenninger_polyhedron_models> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/List_of_convex_regular-faced_polyhedra> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/List_of_geodesic_polyhedra_and_Goldberg_polyhedra> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/N-flake> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Melencolia_I> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Metallocarbohedryne> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Methane_clathrate> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Tetrahedral-dodecahedral_honeycomb> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Prismatic_uniform_4-polytope> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/20_(number)> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Barrington_Court> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Bicupola_(geometry)> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Bipartite_double_cover> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Dedinje> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Deltoidal_hexecontahedron> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Desargues_graph> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Dessin_d'enfant> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Hotel_de_México> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Hydronium> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Johnson_solid> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/List_of_Team_Umizoomi_episodes> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/List_of_chemical_compounds_with_unusual_names> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/List_of_regular_polytopes_and_compounds> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Paulingite> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Pentagonal_tiling> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Regular_dodecahedron> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Regular_dodecahedron> | <http://purl.org/linguistics/gold/hypernym> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Regular_icosahedron> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Regular_polygon> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Regular_skew_polyhedron> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Rhombic_dodecahedron> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Rhombic_triacontahedron> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Rhombicosidodecahedron> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Cube> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Cubic_crystal_system> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/DS-P1-Yu> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Uniform_4-polytope> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Uniform_polyhedron> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Uniform_star_polyhedron> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Vertex_configuration> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/De_quinque_corporibus_regularibus> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Decagon> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Decagonal_prism> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/List_of_fractals_by_Hausdorff_dimension> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Polyhedron> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Level_of_detail_(computer_graphics)> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/List_of_mathematical_shapes> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/List_of_moments_of_inertia> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/List_of_polygons,_polyhedra_and_polytopes> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/List_of_polyhedral_stellations> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Point_group> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Pentagonal_antiprism> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Pentagonal_polytope> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Uniform_6-polytope> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/120-cell> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/120-cell_honeycomb> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/12_(number)> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Combination_puzzle> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Combinatorial_mirror_symmetry> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Complex_polytope> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Contact_(1997_American_film)> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Conway_polyhedron_notation> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Coxeter_notation> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Meglos> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Generalized_Petersen_graph> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Geodesic_polyhedron> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Geometric_group_theory> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/George-ericksenite> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Mathematical_object> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Omnitruncated_polyhedron> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Petersen_graph> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Skewb_Ultimate> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Order-5_hexagonal_tiling_honeycomb> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Tetrahedral_hypothesis> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Truncated_pentakis_dodecahedron> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Weaire–Phelan_structure> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Elongated_dodecahedron> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Elongated_dodecahedron> | <http://purl.org/linguistics/gold/hypernym> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Endless_(Sakanaction_song)> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Goldberg_polyhedron> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Golden_ratio> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Montreal_Biosphere> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Contact_(novel)> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Crystal_twinning> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Crystallospora> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Order-4_120-cell_honeycomb> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Order-5-3_square_honeycomb> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Order-5_120-cell_honeycomb> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Order-7_dodecahedral_honeycomb> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Apollonius_of_Perga> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Basilides_of_Tyre> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/László_Fejes_Tóth> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/M._C._Escher> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Machine_olfaction> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Cairo_pentagonal_tiling> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Calendar_(stationery)> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Small_stellated_dodecahedron> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Snub_disphenoid> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Snub_dodecahedron> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Stamford_Museum_&_Nature_Center> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Stevenage> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Compound_of_dodecahedron_and_icosahedron> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Compound_of_five_cubes> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Compound_of_five_tetrahedra> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Compound_of_great_icosahedron_and_great_stellated_dodecahedron> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Compound_of_six_decagonal_prisms> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Compound_of_six_decagrammic_prisms> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Compound_of_six_pentagonal_prisms> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Compound_of_six_pentagrammic_prisms> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Compound_of_ten_tetrahedra> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Compound_of_twelve_pentagonal_prisms> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Compound_of_twelve_pentagrammic_prisms> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Emanuel_Lodewijk_Elte> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Fullerene> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Hemi-dodecahedron> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Doe> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Doe> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageDisambiguates> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Icosahedral_pyramid> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Icosian_calculus> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Icosian_game> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Kepler–Poinsot_polyhedron> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Panta_Rhei_(game_engine)> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Penrose_tiling> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Pentagon> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Planetarium> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Molecular_symmetry> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Stellated_dodecahedron> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Synthetic_diamond> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Material_properties_of_diamond> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Mathematics_and_art> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Microsoft_Puzzle_Hunt> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/62_(number)> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Three-dimensional_space> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Timaeus_(dialogue)> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Tomahawk_Creek_Huts> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Tongeren> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Trapezo-rhombic_dodecahedron> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Trapezo-rhombic_dodecahedron> | <http://purl.org/linguistics/gold/hypernym> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Triaugmented_dodecahedron> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Truncated_dodecahedron> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Truncated_hexagonal_trapezohedron> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Truncated_trapezohedron> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Ditloid> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Ditrigonal_dodecadodecahedron> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Divina_proportione> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Dodecadodecahedron> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Dodecagon> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Dodecahedral-icosahedral_honeycomb> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Dodecahedral_bipyramid> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Dodecahedral_cupola> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Dodecahedral_number> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Dodecahedral_prism> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Dodecahedral_pyramid> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Dual_polyhedron> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Gallery_of_named_graphs> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Lattice_gas_automaton> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Sphericity> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Tetrahedrally_diminished_dodecahedron> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/24-cell> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/3> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/4> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/600-cell> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Alicia_Boole_Stott> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Alternating_group> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/3-manifold> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/30_(number)> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Cupola_(geometry)> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Alternation_(geometry)> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Euclid's_Elements> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Fairbanks_Museum_and_Planetarium> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
<http://dbpedia.org/resource/Fluor-liddicoatite> | <http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink> | <http://dbpedia.org/resource/Dodecahedron> |
