The following table lists the Māori names of 249 countries, territories, and areas of geographical interest. The names are arranged alphabetically according to each country's English name.
Some of the names are direct adaptations of the English names or endonyms—such as Kānata for Canada and Nipono for Japan (Japanese: 日本, Nihon or Nippon). Others may reflect the characteristics or perceived essence of the country—like Wīwī for France, which is derived from the French word oui meaning "yes".
Note that appropriate Māori terminology and naming conventions for global toponyms continue to develop through consultation and the work of Māori language experts.
If you're a language geek like me, you might also enjoy the daily Māori crossword (to test your knowledge of te reo Māori) and Māori world map (to explore the place names in Māori on a wall map). Please reach out with any thoughts or if you have ideas for other language-related lists you'd like to see here.
English | Māori |
---|---|
Afghanistan | Āwhekenetāna |
Åland Islands | Ngā Moutere Ōrana |
Albania | Arapeinia |
Algeria | Aratiria |
American Samoa | Hāmoa Amerikana |
Andorra | Ānatōra |
Angola | Anakora |
Anguilla | Ānakuira |
Antarctica | Whenua-a-Tio |
Antigua and Barbuda | Moutere Nehe me Papura |
Argentina | Āketina |
Armenia | Āmenia |
Aruba | Arupa |
Australia | Ahitereiria |
Austria | Ateria |
Azerbaijan | Atepaihānia |
Bahamas | Pāhama |
Bahrain | Pāreina |
Bangladesh | Pākaratēhi |
Barbados | Pāpatohe |
Belarus | Pērara |
Belgium | Pehiamu |
Belize | Pērihi |
Benin | Pēnina |
Bermuda | Pāmura |
Bhutan | Putāna |
Bolivia | Poriwia |
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | Ponē, Hato Utatahe me Hapa |
Bosnia and Herzegovina | Pōngia-Herekōmina |
Botswana | Poriwana |
Bouvet Island | Motu Puwei |
Brazil | Parīhi |
British Indian Ocean Territory | Rohe Peretania o te Moana Iniani |
British Virgin Islands | Ngā Motu Puhi o Piritene |
Brunei | Poronai |
Bulgaria | Purukāria |
Burkina Faso | Pekina Whaho |
Burundi | Puruniti |
Cambodia | Kamapōtia |
Cameroon | Kamarūna |
Canada | Kānata |
Cape Verde | Te Kūrae Matomato |
Cayman Islands | Ngā Moutere Keimana |
Central African Republic | Te Puku o Āwherika |
Chad | Kāta |
Chile | Hiri |
China | Haina |
Christmas Island | Motu Kirhimete |
Cocos (Keeling) Islands | Ngā Motu o Koko |
Colombia | Koromōpia |
Comoros | Komorohi |
Cook Islands | Kūku Airani |
Costa Rica | Koto Rika |
Côte d'Ivoire | Te Tai Rei |
Croatia | Koroātia |
Cuba | Kiupa |
Curaçao | Kurahao |
Cyprus | Haipara |
Czechia | Te Whenua Tīeke |
Democratic Republic of the Congo | Te Whenua o Kōngo |
Denmark | Tenemāka |
Djibouti | Tipūti |
Dominica | Tominika |
Dominican Republic | Te Whenua Tominika |
Ecuador | Ekuatoa |
Egypt | Īhipa |
El Salvador | Te Whakaora |
Equatorial Guinea | Kini Ekuatoria |
Eritrea | Eritēria |
Estonia | Etonia |
Eswatini | Warerangi |
Ethiopia | Etiopia |
Falkland Islands (Islas Malvinas) | Ngā Motu o Whokarangi |
Faroe Islands | Ngā Motu o Wharo |
Federated States of Micronesia | Maikoronihia |
Fiji | Whītī |
Finland | Whinarana |
France | Wīwī |
French Guiana | Kiana o Wīwī |
French Polynesia | Porinihia Wīwī |
French Southern Territories | Ngā Rohe o Wīwī o te Tonga |
Gabon | Kāpona |
Gambia | Kamopia |
Georgia | Hōria |
Germany | Tiamani |
Ghana | Kāna |
Gibraltar | Kāmaka |
Greece | Kirihi |
Greenland | Kirīnirangi |
Grenada | Kerenāra |
Guadeloupe | Kuarerupe |
Guam | Kuamu |
Guatemala | Kuatamāra |
Guernsey | Kōnihi |
Guinea | Kini |
Guinea-Bissau | Kini Pihō |
Guyana | Kaiana |
Haiti | Haiti |
Heard Island and McDonald Islands | Motu o Hētame Ngā Motu o Makitānara |
Honduras | Honotura |
Hong Kong | Hongipua |
Hungary | Hanekari |
Iceland | Tiorangi |
India | Īnia |
Indonesia | Initonīhia |
Iran | Irāna |
Iraq | Irāki |
Ireland | Airangi |
Isle of Man | Motu o Tāne |
Israel | Iharaira |
Italy | Itari |
Jamaica | Hamaika |
Japan | Hapani |
Jersey | Hēhi |
Jordan | Hōrano |
Kazakhstan | Katatānga |
Kenya | Kēnia |
Kiribati | Kiripati |
Kuwait | Kūweiti |
Kyrgyzstan | Kehitāna |
Laos | Rāoho |
Latvia | Rāwhia |
Lebanon | Repanona |
Lesotho | Teroto |
Liberia | Raipiri |
Libya | Rīpia |
Liechtenstein | Rīkeneteina |
Lithuania | Rituānia |
Luxembourg | Rakapuō |
Macao | Makao |
Madagascar | Marakāhia |
Malawi | Marāwi |
Malaysia | Marēhia |
Maldives | Maratīwi |
Mali | Māri |
Malta | Mārata |
Marshall Islands | Ngā Moutere Māhara |
Martinique | Mātiniki |
Mauritania | Mauritānia |
Mauritius | Marihi |
Mayotte | Maiote |
Mexico | Mēhiko |
Moldova | Morotouwa |
Monaco | Manako |
Mongolia | Mongōria |
Montenegro | Monotenīkoro |
Montserrat | Manetera |
Morocco | Marako |
Mozambique | Mohapiki |
Myanmar (Burma) | Maiāma (Pēma) |
Namibia | Namīpia |
Nauru | Nauru |
Nepal | Nepōra |
Netherlands | Hōrana |
New Caledonia | Kanaki |
New Zealand | Aotearoa |
Nicaragua | Nikarāhua |
Niger | Ngāika |
Nigeria | Ngāitiria |
Niue | Niue |
Norfolk Island | Te Moutere Nōpoke |
North Korea | Kōrea-ki-te-raki |
North Macedonia | Makerōnia |
Northern Mariana Islands | Ngā Motu Mariana |
Norway | Nōwei |
Oman | Omāna |
Pakistan | Pakitāne |
Palau | Pārau |
Palestine | Parihitini |
Panama | Panamā |
Papua New Guinea | Papua Nūkini |
Paraguay | Parakai |
Peru | Perū |
Philippines | Piripīni |
Pitcairn | Ngā Motu o Pitikēne |
Poland | Pōrana |
Portugal | Potukara |
Puerto Rico | Peta Riko |
Qatar | Katā |
Republic of the Congo | Kongo |
Réunion | Reuniona |
Romania | Romeinia |
Russia | Ruhia |
Rwanda | Rāwana |
Saint Barthélemy | Hato Pāteremi |
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | Hato Hērena, Aheniona me Tirihitana tā Kūna |
Saint Kitts and Nevis | Hato Kere me Newihi |
Saint Lucia | Hato Rūiha |
Saint Martin | Hato Matene |
Saint Pierre and Miquelon | Hato Pētera me Mikarona |
Saint Vincent and the Grenadines | Hato Wēneti me Ngā Kerenarīna |
Samoa | Hāmoa |
San Marino | Hato Marino |
São Tomé and Príncipe | Hao Tome me Pirihipe |
Saudi Arabia | Hauti Arāpia |
Senegal | Henekara |
Serbia | Hēpia |
Seychelles | Heikere |
Sierra Leone | Te Araone |
Singapore | Hingapoa |
Sint Maarten | Hato Mātene Hōrana |
Slovakia | Horowākia |
Slovenia | Horowinia |
Solomon Islands | Ngā Motu Horomona |
Somalia | Hūmārie |
South Africa | Awherika ki te Tonga |
South Georgia and the South Sandwich Islands | Hōria ki te Tonga me Ngā Motu Hanawiti |
South Korea | Kōrea-ki-te-tonga |
South Sudan | Hūtāne ki te Tonga |
Spain | Peina |
Sri Lanka | Hīraka |
Sudan | Hūtāne |
Suriname | Hurināme |
Svalbard and Jan Mayen | Hirapāri me Hana Māia |
Sweden | Huītene |
Switzerland | Huiterangi |
Syria | Hiria |
Taiwan | Taiwana |
Tajikistan | Tahikitāna |
Tanzania | Tānahia |
Thailand | Tairana |
Timor-Leste | Timorete |
Togo | Toko |
Tokelau | Tokerau |
Tonga | Tonga |
Trinidad and Tobago | Tirinaki-Tōpako |
Tunisia | Tūnihia |
Turkey | Tākei |
Turkmenistan | Tukumanatānga |
Turks and Caicos Islands | Ngā Motu Koru-Kākoa |
Tuvalu | Tūwaru |
Uganda | Ukānga |
Ukraine | Ūkareinga |
United Arab Emirates | Te Kotahitanga o ngā Whenua Ārapi |
United Kingdom | Kīngitanga Kotahi |
United States | Amerika |
United States Minor Outlying Islands | Ngā Motu Ririki o Waho o Te Hononga o Amerika |
United States Virgin Islands | Ngā Motu Puhi o te Hononga o Amerika |
Uruguay | Urukoi |
Uzbekistan | Uhipeketane |
Vanuatu | Whenuātū |
Vatican City | Poho o Pita |
Venezuela | Wenehūera |
Vietnam | Witināma |
Wallis and Futuna | Motu Wārihi Whutuna |
Western Sahara | Hahāra ki te Uru |
Yemen | Īemene |
Zambia | Tāmipia |
Zimbabwe | Timuwawe |
Vasetenkov, A. (n.d.). Countries in Māori. antvaset.com. Retrieved [today's date], from https://www.antvaset.com/countries-in-maori
Made by Anton Vasetenkov.
If you want to say hi, you can reach me on LinkedIn or via email. If you like my work, you can support me by buying me a coffee.